Layar LED kaca berperekat/Layar Film LED
- Nikmati transparansi hingga 95% sambil tetap menikmati properti tampilan penuh.
- Ubah fasad kaca atau jendela toko biasa Anda menjadi pertunjukan video yang memukau
- Teknologi PCB & Mesh Tak Terlihat
- Nikmati transparansi luar biasa dengan teknologi PCB & Mesh canggih
- Tidak ada kabel yang terlihat di antara modul LED
- Saat film LED mati, transparansinya hampir sempurna.
- Fleksibel selama pemasangan
- Film LED mudah disesuaikan agar sesuai dengan permukaan melengkung atau tidak beraturan.
- Ukuran dan tata letak film dapat disesuaikan agar sesuai dengan area pemasangan. Film dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak film secara vertikal atau horizontal, atau dipotong sejajar dengan bingkai untuk memenuhi persyaratan ukuran.
Keunggulan Layar LED Kaca Perekat
Tanpa kipas.
Fleksibel.
Ubin LED transparan.
Kontrol kecerahan otomatis.
Kecerahan hingga 5000 NIT.
Tersedia dalam berbagai ukuran piksel.
Mudah ditempelkan pada jendela kaca dari belakang.
Peningkatan tingkat transparansi berdasarkan jarak antar piksel.
| Lembar Data Film Transparan Fleksibel LED | ||||||
| MODEL | P6 | Halaman 6.25 | P8 | Halaman 10 | Halaman 15 | Halaman 20 |
| Ukuran modul (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Lampu LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Komposisi piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Jarak antar piksel (mm) | 6*6 | 6,25*6,25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Modul piksel | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Piksel/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Kecerahan | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Permeabilitas | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Sudut pandang ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Tegangan masukan | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Daya puncak | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Daya rata-rata | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Lingkungan kerja | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% |
| Berat | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Ketebalan | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Mode berkendara | Keadaan statis | Keadaan statis | Keadaan statis | Keadaan statis | Keadaan statis | Keadaan statis |
| Sistem kontrol | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna | Nova/Cahaya Warna |
| Nilai kehidupan tipikal | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam |
| Tingkat skala abu-abu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Kecepatan penyegaran | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























